목재 드릴 비트

어거 비트

로터리 드릴/드라이버용, 임팩트 드릴/드라이버용

목재를 빠르고 정확하게 드릴링하는 어거 비트

  • 강력한 셀프 피딩 팁이 비트를 작동하여 손쉽고 빠르게 정확한 드릴링 가능
  • 마찰을 최소화한 플루트 구조와 견고한 핵심부 덕분에 구멍을 똑바로 낼 수 있으며 칩 제거율이 높음
  • 3조 척과 ¼" 내부 육각 공구 홀더에서 강력한 연결과 최대 토크 전달을 위한 육각 샹크

소재

연목
경목
사양 선택

직경 (D) mm 26.00

작업 길이 mm 170

총길이 mm 235

포장 단위 선택 1 개

더 많은 제품 알아보기 (63)
위치별 구매 가능 여부 확인 대리점 찾기 위치별 구매 가능 여부 확인

목재 오거 비트, 육각 2 608 597 636
로터리 드릴/드라이버용, 임팩트 드릴/드라이버용

다양한 브랜드 공구에 호환 가능

imageAlt
imageAlt
imageAlt

3조 척과 ¼" 내부 육각 공구 홀더에서 강력한 연결과 최대 토크 전달을 위한 육각 샹크

신속하고 정확한 드릴링

목재를 빠르고 정확하게 드릴링하는 어거 비트

  • 마찰을 최소화한 플루트 구조와 견고한 핵심부 덕분에 구멍을 똑바로 낼 수 있으며 칩 제거율이 높음
  • 최적화된 스코어링 스퍼와 정밀 그라운드 기본 절삭 날이 정확한 구멍을 만들어 냄

더 많은 제품 알아보기

구매 가능한 제품: 63

주문 번호 직경 (D) mm 작업 길이 mm 총길이 mm 이면폭 (d) mm 패키지 내용물
2 608 585 694 6.00 95 160 4.80 1 개 대리점 찾기
2 608 585 695 7.00 95 160 5.60 1 개 대리점 찾기
2 608 585 696 8.00 95 160 6.35 1 개 대리점 찾기
2 608 585 697 10.00 95 160 6.35 1 개 대리점 찾기
2 608 585 698 11.00 95 160 6.35 1 개 대리점 찾기
2 608 585 699 12.00 95 160 6.35 1 개 대리점 찾기
2 608 585 700 13.00 95 160 7.90 1 개 대리점 찾기
2 608 585 701 14.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 702 15.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 703 16.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 704 18.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 705 20.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 706 22.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 707 24.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 708 25.00 100 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 709 26.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 710 28.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 711 30.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 712 32.00 95 160 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 713 7.00 170 235 5.60 1 개 대리점 찾기
2 608 585 714 7.00 385 450 5.60 1 개 대리점 찾기
2 608 585 716 10.00 470 600 7.90 1 개 대리점 찾기
2 608 585 717 12.00 470 600 7.90 1 개 대리점 찾기
2 608 585 718 14.00 470 600 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 719 16.00 470 600 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 720 18.00 470 600 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 721 20.00 470 600 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 722 22.00 470 600 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 723 24.00 470 600 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 724 26.00 470 600 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 725 28.00 470 600 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 726 30.00 470 600 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 585 730 25.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 622 6.00 170 235 4.80 1 개 대리점 찾기
2 608 597 623 8.00 170 235 6.35 1 개 대리점 찾기
2 608 597 624 10.00 170 235 6.35 1 개 대리점 찾기
2 608 597 625 11.00 170 235 6.35 1 개 대리점 찾기
2 608 597 626 12.00 170 235 6.35 1 개 대리점 찾기
2 608 597 627 13.00 170 235 7.90 1 개 대리점 찾기
2 608 597 628 14.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 629 15.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 630 16.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 631 18.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 632 20.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 633 22.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 634 24.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 635 25.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 636 26.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 637 28.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 638 30.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 639 32.00 170 235 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 641 10.00 385 450 6.35 1 개 대리점 찾기
2 608 597 642 12.00 385 450 6.35 1 개 대리점 찾기
2 608 597 643 14.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 644 16.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 645 18.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 646 20.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 647 22.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 648 24.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 649 26.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 650 28.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 651 30.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기
2 608 597 652 32.00 385 450 11.10 1 개 대리점 찾기

/ 제품

인근의 Bosch Professional 매장 검색