로터리 해머 드릴용
직경 (D) mm
작업 길이 (L1) mm
전체 길이 (L2) mm
팩 크기 선택
직경 (D) mm 6.00
작업 길이 (L1) mm 100
전체 길이 (L2) mm 165
팩 크기 선택 1 종
대부분 브랜드의 공구에 적합
모든 SDS plus 로터리 해머 드릴에 장착 가능합니다.
철근 콘크리트 드릴 작업 시 최고의 수명을 자랑하는 SDS plus-7X 드릴 비트
구매 가능한 제품 변형: 90
주문 번호 | 직경 (D) mm | 작업 길이 (L1) mm | 전체 길이 (L2) mm | 패키지 내용물 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 576 100 | 3.50 | 50 | 115 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 102 | 4.00 | 50 | 115 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 171 | 4.00 | 50 | 115 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 104 | 5.00 | 50 | 115 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 172 | 5.00 | 50 | 115 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 105 | 5.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 173 | 5.00 | 100 | 165 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 106 | 5.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 110 | 5.50 | 50 | 115 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 111 | 5.50 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 116 | 6.00 | 50 | 115 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 174 | 6.00 | 50 | 115 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 117 | 6.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 175 | 6.00 | 100 | 165 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 118 | 6.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 176 | 6.00 | 150 | 215 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 119 | 6.00 | 200 | 265 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 120 | 6.00 | 250 | 315 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 122 | 6.50 | 50 | 115 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 123 | 6.50 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 177 | 6.50 | 100 | 165 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 124 | 6.50 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 178 | 6.50 | 150 | 215 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 125 | 6.50 | 200 | 265 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 179 | 6.50 | 200 | 265 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 127 | 7.00 | 50 | 115 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 128 | 7.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 180 | 7.00 | 100 | 165 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 130 | 8.00 | 50 | 115 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 131 | 8.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 181 | 8.00 | 100 | 165 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 132 | 8.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 182 | 8.00 | 150 | 215 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 133 | 8.00 | 200 | 265 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 183 | 8.00 | 200 | 265 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 135 | 8.00 | 300 | 365 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 136 | 8.00 | 400 | 465 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 137 | 9.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 138 | 9.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 139 | 10.00 | 50 | 115 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 140 | 10.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 184 | 10.00 | 100 | 165 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 141 | 10.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 185 | 10.00 | 150 | 215 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 142 | 10.00 | 200 | 265 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 186 | 10.00 | 200 | 265 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 143 | 10.00 | 250 | 315 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 144 | 10.00 | 300 | 365 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 145 | 10.00 | 400 | 465 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 146 | 11.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 147 | 11.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 148 | 11.00 | 200 | 265 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 149 | 12.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 187 | 12.00 | 100 | 165 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 150 | 12.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 188 | 12.00 | 150 | 215 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 151 | 12.00 | 200 | 265 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 189 | 12.00 | 200 | 265 | 10 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 152 | 12.00 | 250 | 315 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 153 | 12.00 | 300 | 365 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 154 | 12.00 | 400 | 465 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 155 | 13.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 156 | 13.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 157 | 13.00 | 200 | 265 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 158 | 14.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 159 | 14.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 160 | 14.00 | 200 | 265 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 161 | 14.00 | 250 | 315 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 162 | 14.00 | 300 | 365 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 163 | 14.00 | 400 | 465 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 164 | 15.00 | 100 | 165 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 165 | 15.00 | 200 | 265 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 166 | 15.00 | 400 | 465 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 167 | 16.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 168 | 16.00 | 200 | 265 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 169 | 16.00 | 250 | 315 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 576 170 | 16.00 | 400 | 465 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 136 | 17.00 | 150 | 215 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 137 | 17.00 | 250 | 315 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 138 | 18.00 | 200 | 250 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 139 | 18.00 | 400 | 450 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 142 | 20.00 | 200 | 250 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 143 | 20.00 | 400 | 450 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 146 | 22.00 | 200 | 250 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 147 | 22.00 | 400 | 450 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 150 | 24.00 | 400 | 450 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 151 | 25.00 | 400 | 450 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 152 | 25.00 | 550 | 600 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 154 | 28.00 | 400 | 450 | 1 종 | 대리점 찾기 | |
2 608 579 155 | 30.00 | 400 | 450 | 1 종 | 대리점 찾기 |
/ 제품