제품 사양
| 각도 절단기 | GCM 305-254 D | GCM 305-254 D | |
|---|---|---|---|
| 제품 번호 |  3 601 M49 1.. |  3 601 M49 1B. | |
| 소비 전력 | W | 1,500 | 1,500 | 
| 무부하 속도 | min–1 | 4,500 | 4,500 | 
| Soft Start (소프트 스타트) | ● | ● | |
| 레이저 유형 | nm | 650 | 650 | 
| mW | < 1 | < 1 | |
| 레이저 등급 | 2 | 2 | |
| EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 19.8 | 19.8 | 
| 적당한 톱날의 크기 | |||
| 톱날 직경 | mm | 254 | 254 | 
| 톱날 두께 | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 | 
| 구멍 직경 | mm | 30 | 25.4 | 
자료는 정격 전압 [U] 220 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
작업물 허용 크기(최대/최소): 참조 작업물 허용 크기