Технические данные
Аккумуляторный лобзик | GST 18V-155 SC | GST 18V-155 BC | |
---|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 EB0 0.. | 3 601 EB1 0.. | |
Номинальное напряжение | V= | 18 | 18 |
Частота холостого хода n₀ | об/мин | 800–3800 | 0–3800 |
Длина хода | мм | 26 | 26 |
Макс. глубина пропила | |||
| мм | 155 | 155 |
| мм | 20 | 20 |
| мм | 10 | 10 |
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 2,3–3,3A) | 2,3–3,3A) |
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииB) и при хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Рекомендуемые аккумуляторы | GBA 18V… | GBA 18V… | |
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL 18… | GAL 18… | |
Передача данных | |||
Bluetooth®C) | Модуль Bluetooth ® 4.2 | Модуль Bluetooth ® 4.2 | |
Дальность сигнала, макс.D) | м | 30 | 30 |
Рабочий диапазон частот | МГц | 2400–2483,5 | 2400–2483,5 |
Мощность передачи макс. | мВт | < 1 | < 1 |
- A)
в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
- B)
Ограниченная мощность при температуре <0 °C.
- C)
Мобильные терминалы должны быть совместимы с устройствами Bluetooth® (версия 4.2) и должны поддерживать стандарт Generic Access Profile (GAP).
- D)
Дальность сигнала может значительно различаться в зависимости от внешних условий, включая используемые приемники. Внутри закрытых помещений и сквозь металлические препятствия (например, стены, полки, чехлы и т.д.) дальность прохождения сигнала Bluetooth® может значительно сокращаться.