Data teknis
Obeng impact berdaya baterai | GDS 18V-1000 | GDS 18V-1050 H | GDS 18V-1000 C | GDS 18V-1050 HC | |
---|---|---|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JJ8 3.. | 3 601 JJ8 5.. | 3 601 JJ8 0.. | 3 601 JJ8 2.. | |
Tegangan nominal | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kecepatan idleA) | |||||
| min-1 | 0–800 | 0–800 | 0–800 | 0–800 |
| min-1 | 0–1 200 | 0–1 200 | 0–1 300 | 0–1 300 |
| min-1 | 0–1 750 | 0–1 750 | 0–1 750 | 0–1 750 |
Tingkat getaranA) | |||||
| min-1 | 0–1 600 | 0–1 600 | 0–1 600 | 0–1 600 |
| min-1 | 0–2 400 | 0–2 400 | 0–2 300 | 0–2 300 |
| min-1 | 0–2 600 | 0–2 600 | 0–2 600 | 0–2 600 |
TorsiA) | |||||
| Nm | 0–350 | 0–350 | 0–350 | 0–350 |
| Nm | 0–700 | 0–750 | 0–650 | 0–650 |
| Nm | 0–1 000 | 0–1 050 | 0–1 000 | 0–1 050 |
Torsi pengencangan maks.A) | Nm | 1 000 | 1 050 | 1 000 | 1 050 |
Torsi pelepasan maks.A) | Nm | 1 600 | 1 700 | 1 600 | 1 700 |
Ø (diameter) sekrup mesin | mm | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 | M14–M24 |
Dudukan alat kerja | ∎ ½" | ∎ ¾" | ∎ ½" | ∎ ¾" | |
Berat sesuai dengan | kg | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 | 3,3–4,4 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat disimpan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Baterai yang direkomendasikan untuk performa penuh | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Perangkat pengisian daya yang direkomendasikan | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Pengiriman data | |||||
Bluetooth®C) | – | – | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Jarak sinyal | s | – | – | 8 | 8 |
Jangkauan sinyal maks.D) | m | – | – | 30 | 30 |
- A)
Diukur pada suhu 20−25 °C dengan baterai ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Diukur dengan GBA 18V 1.5Ah dan GBA 18V 12Ah.
- C)
Perangkat seluler harus kompatibel dengan perangkat Bluetooth®-Low-Energy (versi 4.1) dan mendukung Generic Access Profile (GAP).
- D)
Jangkauan sinyal dapat berbeda-beda bergantung pada kondisi di luar serta perangkat penerima yang digunakan. Jangkauan Bluetooth® dapat sangat melemah jika berada di dalam ruangan tertutup dan melewati penghalang logam (contoh dinding, rak, koper, dll.).