Schválené brusné nástroje
Můžete používat všechny brusné nástroje uvedené v tomto návodu k obsluze.
Přípustné otáčky [ot/min], resp. přípustná obvodová rychlost [m/s] použitých brusných nástrojů musí odpovídat minimálně údajům v následující tabulce.
Zohledněte proto přípustné otáčky, resp. obvodovou rychlost na etiketě brusného nástroje.
max. [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [min−1]  | [m/s]  | 
  | 100 125  | 6,3 7  | 16,0 22,2  | 9 000 9 000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9 000 9 000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9 000 9 000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M 14  | 9 000  | 80  | 





