Technische Daten
Winkelschleifer  | GWS 18V-10 P  | GWS 18V-10 P  | |
|---|---|---|---|
Sachnummer  | 3 601 JJ4 1B.  | 3 601 JJ4 1..  | |
Nennspannung  | V=  | 18  | 18  | 
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA)  | min-1  | 9000  | 9000  | 
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser  | mm  | 100  | 125  | 
Schleifspindelgewinde  | M 10  | M 14  | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel  | mm  | 22  | 22  | 
Rückschlagabschaltung  | ●  | ●  | |
Wiederanlaufschutz  | ●  | ●  | |
Auslaufbremse  | ●  | ●  | |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B)  | kg  | 2,3–3,2  | 2,5–3,3  | 
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden  | °C  | 0...+35  | 0...+35  | 
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung  | °C  | –20...+50  | –20...+50  | 
kompatible Akkus  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
empfohlene Akkus  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah  | |
empfohlene Ladegeräte  | GAL 18...   | GAL 18...   | 
- A)
 Bemessungs-Leerlaufdrehzahl entsprechend EN 60745 zur Auswahl passender Schleifwerkzeuge. Die tatsächliche Drehzahl ist aus Sicherheitsgründen niedriger.
- B)
 abhängig vom verwendeten Akku, der verwendeten Schutzhaube und vom verwendeten Zusatzgriff
- C)
 eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C