Lubatud lihvimistarvikud
Võite kasutada kõiki käesolevas kasutusjuhendis nimetatud lihvimistarvikuid.
Kasutatud lihvimistarvikute lubatud pöörete arv [min-1] või ringliikumiskiirus [m/s] peab vähemalt vastama järgmises tabelis toodud andmetele.
Seepärast pöörake tähelepanu lihvimistarviku sildil toodud lubatud pöörete arvule või ringliikumiskiirusele.
max [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [min–1]  | [m/s]  | 
  | 100 125  | 6,3 7  | 16,0 22,2  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M10 M14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M14  | 9000  | 80  | 





