Megengedett csiszolószerszámok
A használati útmutatóban megnevezett összes csiszolószerszámot lehet használni.
Az alkalmazásra kerülő csiszolószerszámok megengedett fordulatszámának [perc-1], illetve kerületi sebességének legalábbis el kell érnie az alábbi táblázatban megadott értékeket.
Ezért vegye tekintetbe a csiszolószerszám címkéjén megadott megengedett fordulatszámot, illetve kerületi sebességet.
max. [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [perc–1]  | [m/s]  | 
  | 100 125  | 6,3 7  | 16,0 22,2  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M 14  | 9000  | 80  | 





