Accessori di levigatura ammessi
È consentito utilizzare tutti gli accessori di levigatura menzionati nelle presenti istruzioni d’uso.
Il numero di giri [giri/min] ammesso, oppure la velocità periferica [m/s] ammessa per gli accessori di levigatura utilizzati, dovranno corrispondere ai dati riportati nella tabella di seguito.
Occorrerà, pertanto, attenersi al valore ammesso per il numero di giri o per la velocità periferica, riportato sull’etichetta dell’accessorio di levigatura.
max. [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [min-1]  | [m/s]  | 
  | 100 125  | 6,3 7  | 16,0 22,2  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M 14  | 9000  | 80  | 





