허용 연마공구
이 사용 설명서에 나와 있는 모든 연마공구를 사용할 수 있습니다.
사용된 연마공구의 허용 속도 [min-1]와 원주 속도 [m/s]는 적어도 다음의 도표에 나와 있는 수치와 일치해야 합니다.
그러므로 항상 사용하는 연마공구의 레벨에 나와 있는 허용 속도와 원주 속도를 확인하십시오.
최대 [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [min-1]  | [m/s]  | 
  | 100 125  | 6.3 7  | 16.0 22.2  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M 14  | 9000  | 80  | 





