Ferramentas de lixar permitidas
Pode utilizar todas as ferramentas de lixar mencionadas neste manual de instruções.
O número de rotações [r.p.m.] ou a velocidade periférica [m/s] admissível das ferramentas de lixar utilizadas tem de corresponder, pelo menos, aos dados da tabela seguinte.
Por isso, respeite o número de rotações ou velocidade periférica admissível mencionado no rótulo da ferramenta de lixar.
máx. [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [r.p.m.]  | [m/s]  | 
  | 100 125  | 6,3 7  | 16,0 22,2  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M 14  | 9000  | 80  | 





