Schválené brúsne nástroje
Môžete používať všetky brúsne nástroje vymenované v tomto návode na používanie.
Prípustné otáčky [ot/min] alebo obvodová rýchlosť [m/s] používaných brúsnych nástrojov musia zodpovedať minimálne údajom v nasledujúcej tabuľke.
Preto venujte pozornosť prípustným otáčkam alebo obvodovej rýchlosti na etikete brúsneho nástroja.
Max. [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [min-1]  | [m/s]  | 
  | 100 125  | 6,3 7  | 16,0 22,2  | 9 000 9 000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9 000 9 000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9 000 9 000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M 14  | 9 000  | 80  | 





