Dopustni brusilni nastavki
Uporabljate lahko vse brusilne nastavke, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo.
Dopustno število vrtljajev [min-1] oz. obodna hitrost [m/s] uporabljenih brusilnih nastavkov mora ustrezati vsaj podatkom v naslednji preglednici.
Zato upoštevajte dopustno število vrtljajev oz. obodno hitrost na etiketi brusilnega nastavka.
najv. [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [min–1]  | [m/s]  | 
  | 100 125  | 6,3 7  | 16,0 22,2  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M 14  | 9000  | 80  | 





