Dozvoljeni brusni alati
Možete da upotrebljavate sav brusni alat koji je pomenut u ovom uputstvu za rad.
Dozvoljeni broj obrtaja [min-1] odnosno kružna brzina [m/s] korišćenog brusnog alata mora najmanje da odgovara podacima u sledećoj tabeli.
Zato obratite pažnju na dozvoljeni broj obrtaja, odnosno kružnu brzinu na etiketi brusnog alata.
maks. [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [min–1]  | [m/s]  | 
  | 100 125  | 6,3 7  | 16,0 22,2  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M 14  | 9000  | 80  | 





