Kullanımına izin verilen taşlama uçları
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bütün taşlama uçlarını kullanabilirsiniz.
Kullanılan taşlama ucunun izin verilen devir sayası [dev/dak] veya çevre hızı [m/s] en azından aşağıdaki tabloda belirtilen değere uymalıdır.
Bu nedenle taşlama ucu etiketi üstünde bulunan izin verilen devir sayısına veya çevre hızına dikkat edin.
maks. [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [dev/dak]  | [m/sn]  | 
  | 100 125  | 6,3 7  | 16,0 22,2  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M 14  | 9000  | 80  | 





