機器允許使用的磨具
您可以使用本說明書中提到的所有磨具。
所選用的磨具其容許轉速 [次/分] 或圓周轉速 [m/s],必須和以下表格中的數據一致。
因此,請您留意磨具標籤貼紙上的容許轉速或圓周轉速。
最大 [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [次/分]  | [m/s]  | 
  | 100 125  | 6.3 7  | 16.0 22.2  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 100 125  | – –  | – –  | 9000 9000  | 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 82  | –  | M 14  | 9000  | 80  | 





