Tekniske data
Akku-pladesaks  | GSC 18V-16 E  | |
|---|---|---|
Varenummer  | 3 601 J26 3..  | |
Nominel spænding  | V=  | 18  | 
Tomgangsslagtal n₀  | slag/min  | 3200A)  | 
Maks. pladetykkelse, der kan skæresB)  | mm  | 1,6  | 
Mindste kurveradius  | mm  | 20  | 
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014  | kg  | 2,0–3,0C)  | 
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning  | °C  | 0 … +35  | 
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring  | °C  | –20 … +50  | 
Anbefalede akkuer  | GBA 18V…  | |
Anbefalede ladere  | GAL 18…  | 
- A)
 målt ved 20-25 °C med akkuen GBA 18V 4.0Ah og afhængigt af akkuens opladningsniveau samt el-værktøjets driftstemperatur
- B)
 gælder for stålplader op til 400 N/mm2
- C)
 afhængigt af den anvendte akku
- D)
 Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.