Tekniske data
Batteridrevet platesaks  | GSC 18V-16 E  | |
|---|---|---|
Artikkelnummer  | 3 601 J26 3..  | |
Nominell spenning  | V=  | 18  | 
Slagtall ved tomgang n₀  | slag/min  | 3200A)  | 
Maks. tykkelse på plate som skal skjæresB)  | mm  | 1,6  | 
Minste kurveradius  | mm  | 20  | 
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014  | kg  | 2,0–3,0C)  | 
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading  | °C  | 0 … +35  | 
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring  | °C  | −20 … +50  | 
Anbefalte batterier  | GBA 18V…  | |
Anbefalte ladere  | GAL 18…  | 
- A)
 Målt ved 20–25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah og avhengig av batteriets ladenivå og elektroverktøyets driftstemperatur
- B)
 Gjelder for stålplater inntil 400 N/mm2
- C)
 Avhengig av batteriet
- D)
 Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.