Technické údaje
| Akumulátorový šroubovák | GO | |
|---|---|---|
| Číslo zboží | 3 601 JH2 2.. | |
| Jmenovité napětí | V= | 3,6 | 
| Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 360 | 
| Max. krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj | Nm | 5/2,5 | 
| Max. Ø šroubů | mm | 5 | 
| Hmotnost podle  | kg | 0,32 | 
| Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | +5 až +45 | 
| Dovolená teplota prostředí při provozuB) a při skladování | °C | –20 až +50 | 
| Akumulátor | Lithium-iontový | |
| Kapacita | Ah | 2,0 | 
| Energie | Wh | 7,2 | 
| Počet akumulátorových článků | 1 | |
| Doba nabíjeníA) | h | 2 | 
| Přípojka pro nabíjecí kabel | USB-C | |
| Nabíjecí napětí akumulátoru | V | 5 | 
| Nabíjecí proud | mA | 1 000 | 
- A)
- měřeno při 20–25 °C 
- B)
- Omezený výkon při teplotách <0 °C. 
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.