Dati tecnici
| Avvitatore a batteria | GO | |
|---|---|---|
| Codice prodotto | 3 601 JH2 2.. | |
| Tensione nominale | V= | 3,6 | 
| Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 360 | 
| Coppia di serraggio max., avvitamento in materiale duro/elastico | Nm | 5/2,5 | 
| Ø viti max. | mm | 5 | 
| Peso secondo  | kg | 0,32 | 
| Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | +5 ... +45 | 
| Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | 
| Batteria | Al litio | |
| Capacità | Ah | 2,0 | 
| Energia | Wh | 7,2 | 
| Numero di celle della batteria | 1 | |
| Tempo di ricaricaA) | h | 2 | 
| Presa cavo di ricarica | USB-C | |
| Tensione di carica della batteria | V | 5 | 
| Corrente di carica | mA | 1000 | 
- A)
- misurato a 20–25 °C 
- B)
- prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C 
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.