Dane techniczne
| Wkrętarka akumulatorowa | GO | |
|---|---|---|
| Numer katalogowy | 3 601 JH2 2.. | |
| Napięcie znamionowe | V= | 3,6 | 
| Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 360 | 
| Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie | Nm | 5/2,5 | 
| Maks. Ø wkrętów | mm | 5 | 
| Waga zgodnie z  | kg | 0,32 | 
| Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | +5 ... +45 | 
| Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | 
| Akumulator | litowo-jonowy | |
| Pojemność | Ah | 2,0 | 
| Energia | Wh | 7,2 | 
| Liczba ogniw akumulatora | 1 | |
| Czas ładowaniaA) | h | 2 | 
| Złącze przewodu ładowania | USB-C | |
| Napięcie ładowania akumulatora | V | 5 | 
| Prąd ładowania | mA | 1000 | 
- A)
- pomiar wykonany przy temperaturze 20–25 °C 
- B)
- Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C. 
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.