Tehnički podaci
| Akku-odvrtač | GO | |
|---|---|---|
| Broj artikla | 3 601 JH2 2.. | |
| Nominalni napon | V= | 3,6 | 
| Broj obrtaja u praznom hoduA) | min–1 | 360 | 
| Maks. obrtni momenat tvrđi/mekši slučaj zavrtanja | Nm | 5/2,5 | 
| Maks. Ø zavrtanja | mm | 5 | 
| Težina u skladu sa  | kg | 0,32 | 
| Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | +5 ... +45 | 
| Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaB) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | 
| Akumulator | Litijum-jonski | |
| Kapacitet | Ah | 2,0 | 
| Energija | Wh | 7,2 | 
| Broj akumulatorskih ćelija | 1 | |
| Vreme punjenjaA) | h | 2 | 
| Priključak kabla za punjenje | USB-C | |
| Napon punjenja za akumulator | V | 5 | 
| Struja punjenja | mA | 1000 | 
- A)
- mereno na 20–25 °C 
- B)
- Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C. 
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.