Tekniska data
Sladdlös borrhammare | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 611 J09 0.. | 3 611 J10 ... | |
Varvtalsreglering | ● | ● | |
Vridstopp | ● | ● | |
Höger-/vänstergång | ● | ● | |
Växelborrchuck | − | ● | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 |
Nominell ingångseffektA) | W | 425 | 425 |
SlagfrekvensA) | varvmin | 0–4350 | 0–4350 |
Enkelslagstyrka enligt EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6 |
Nominellt varvtalA) | |||
| varvmin | 0–980 | 0–980 |
| varvmin | 0–980 | 0–980 |
Verktygsfäste | SDS plus | SDS plus | |
Diameter spindelhals | mm | 50 | 50 |
Borrdiameter max.: | |||
| mm | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 |
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4 |
Längd | mm | 347 | 378 |
Höjd | mm | 225 | 225 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftB) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C