Zulässige Schleifwerkzeuge
Sie können alle in dieser Betriebsanleitung genannten Schleifwerkzeuge verwenden.
Die zulässige Drehzahl [min−1] bzw. Umfangsgeschwindigkeit [m/s] der verwendeten Schleifwerkzeuge muss den Angaben in der nachfolgenden Tabelle mindestens entsprechen.
Beachten Sie deshalb die zulässige Drehzahl bzw. Umfangsgeschwindigkeit auf dem Etikett des Schleifwerkzeugs.
| max. [mm] | [mm] | [°] | 
 | 
 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s] | 
| 
 | 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80 | 
| 
 | 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80 | 
| 
 | 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8500 6500 | 80 80 | 
| 
 | 100 125 | 27 30 | – – | M 14 M 14 | – – | 8500 6500 | 80 80 | 
| 
 | 180 180 | 26 20 | – – | M 14 22,2 | – – | 8500 8500 | 80 80 | 
| 
 | 125 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80 | 
| 
 | 83 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80 | 
| 
 | 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8500 6500 | 80 80 | 









