ابزارهای ساب مجاز
شما می توانید همه ابزارهای ساب ذکر شده در این دفترچه راهنما را بکار برید.
دور (سرعت) مجاز [min−1] یا سرعت چرخش [m/s] ابزارهای کاربردی بایستی با مقادیر در جدول زیر مطابقت داشته باشد.
از اینرو به تعداد دور (سرعت) چرخش نوشته شده روی برچسب ابزار ساب توجه کنید.
حداکثر [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s] |
| 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 100 125 | 27 30 | – – | M 14 M 14 | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 180 | 26 20 | – – | M 14 22,2 | – – | 8500 8500 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80 |
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8500 6500 | 80 80 |









