Outils de meulage admissibles
Vous pouvez utiliser toutes les meules et disques indiqués dans cette notice d’utilisation.
La vitesse de rotation [en tr/min] et la vitesse circonférentielle [en m/s] des meules/disques utilisés doivent correspondre aux indications du tableau ci-dessous.
Respectez pour cette raison la vitesse de rotation et vitesse circonférentielle indiquées sur l’étiquette de la meule/du disque.
| maxi [mm] | [mm] | [°] | 
 | 
 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | D | b | s | d | α | [tr/min] | [m/s] | 
| 
 | 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8 500 6 500 | 80 80 | 
| 
 | 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8 500 6 500 | 80 80 | 
| 
 | 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8 500 6 500 | 80 80 | 
| 
 | 100 125 | 27 30 | – – | M 14 M 14 | – – | 8 500 6 500 | 80 80 | 
| 
 | 180 180 | 26 20 | – – | M 14 22,2 | – – | 8 500 8 500 | 80 80 | 
| 
 | 125 | – | – | M 14 | – | 8 500 | 80 | 
| 
 | 83 | – | – | M 14 | – | 8 500 | 80 | 
| 
 | 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8 500 6 500 | 80 80 | 









