Datos técnicos
Ingletadora telescópica  | GCM 305-216 D  | GCM 305-216 D  | |
|---|---|---|---|
Número de artículo  |  3 601 M49 0..  |  3 601 M49 0B.  | |
Potencia absorbida nominal  | W  | 1200  | 1200  | 
Número de revoluciones en vacío  | min-1  | 5200  | 5200  | 
Arranque suave (Soft Start)  | ●  | ●  | |
Tipo de láser  | nm  | 650  | 650  | 
mW  | < 1  | < 1  | |
Clase de láser  | 2  | 2  | |
PesoA)  | kg  | 16,8  | 16,8  | 
Clase de protección  | 
  | 
  | |
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra  | |||
Diámetro de la hoja de sierra D  | mm  | 216  | 216  | 
Grosor de la hoja base  | mm  | 1,2−1,8  | 1,2−1,8  | 
Diámetro de taladrado d  | mm  | 30  | 25,4  | 
- A)
 Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red
Estos datos son válidos para una tensión nominal de [U] 220 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (máxima/mínima): ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
 / II