Tekniske data
Akku-kap- og geringssav  | GCM 18V-216 D  | GCM 18V-216 D  | |
|---|---|---|---|
Varenummer  |  3 601 M51 0..  |   3 601 M51 0B.  | |
Nominel spænding  | V=  | 18  | 18  | 
Omdrejningstal, ubelastetA)  | o/min  | 5000  | 5000  | 
Lasertype  | nm  | 650  | 650  | 
mW  | < 1  | < 1  | |
Laserklasse  | 2  | 2  | |
VægtB)  | kg  | 16,4-17,4  | 16,4-17,4  | 
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring  | °C  | -20 ... +50  | -20 ... +50  | 
Anbefalede akkuer  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Anbefalede ladere  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Mål på egnede savklinger  | |||
Savklingediameter D  | mm  | 216  | 216  | 
Stamklingetykkelse  | mm  | 1,2-1,8  | 1,2-1,8  | 
Boringsdiameter d  | mm  | 30  | 25,4  | 
- A)
 Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 afhængigt af den anvendte akku
- C)
 Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
Tilladte emnemål (maksimalt/minimalt): se Tilladte emnemål
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.