Technische Daten
Akku-Paneelsäge  | GCM 18V-216 D  | GCM 18V-216 D  | |
|---|---|---|---|
Sachnummer  |  3 601 M51 0..  |   3 601 M51 0B.  | |
Nennspannung  | V=  | 18  | 18  | 
LeerlaufdrehzahlA)  | min-1  | 5000  | 5000  | 
Lasertyp  | nm  | 650  | 650  | 
mW  | <1  | <1  | |
Laserklasse  | 2  | 2  | |
GewichtB)  | kg  | 16,4−17,4  | 16,4−17,4  | 
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden  | °C  | 0...+35  | 0...+35  | 
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung  | °C  | –20...+50  | –20...+50  | 
empfohlene Akkus  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
empfohlene Ladegeräte  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Maße für geeignete Sägeblätter  | |||
Sägeblattdurchmesser D  | mm  | 216  | 216  | 
Stammblattdicke  | mm  | 1,2−1,8  | 1,2−1,8  | 
Bohrungsdurchmesser d  | mm  | 30  | 25,4  | 
- A)
 gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
 abhängig vom verwendeten Akku
- C)
 eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Zulässige Werkstückmaße (maximal/minimal): siehe Zulässige Werkstückmaße
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.