Tekniske data
Akku-slagboremaskine  | GDS 18V-750 C  | |
|---|---|---|
Varenummer  | 3 601 JL9 0..  | |
Nominel spænding  | V=  | 18  | 
Omdrejningstal, ubelastetA)  | ||
  | o/min  | 800  | 
  | o/min  | 1500  | 
  | o/min  | 2400  | 
SlagtalA)  | ||
  | slag/min  | 1500  | 
  | slag/min  | 2300  | 
  | slag/min  | 3000  | 
DrejningsmomentA)  | ||
  | Nm  | 270  | 
  | Nm  | 380  | 
  | Nm  | 750  | 
Maks. tilspændingsmomentA)  | Nm  | 750  | 
Maks. løsnemomentA)  | Nm  | 1000  | 
Maskinskrue-Ø  | mm  | M12-M22  | 
Værktøjsholder  | ∎ ½"  | |
Vægt  | kg  | 2,1-3,1  | 
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning  | °C  | 0 ... +35  | 
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring  | °C  | -20 ... +50  | 
Anbefalede akkuer  | GBA 18V...  | |
Anbefalede ladere  | GAL 18...  | |
Knapcellebatteri  | Type  | CR 2032  | 
Dataoverførsel  | ||
Bluetooth®B)  | Bluetooth® 4.1  | |
Signalafstand  | s  | 8  | 
Maks. signalrækkeviddeC)  | m  | 30  | 
- A)
 Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understøtte Generic Access Profile (GAP).
- C)
 Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.