Τεχνικά στοιχεία
Μπουλονόκλειδο μπαταρίας  | GDS 18V-750 C  | |
|---|---|---|
Κωδικός αριθμός  | 3 601 JL9 0..  | |
Ονομαστική τάση  | V=  | 18  | 
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)  | ||
  | min–1  | 800  | 
  | min–1  | 1.500  | 
  | min–1  | 2.400  | 
Αριθμός κρούσεωνA)  | ||
  | min–1  | 1.500  | 
  | min–1  | 2.300  | 
  | min–1  | 3.000  | 
Ροπή στρέψηςA)  | ||
  | Nm  | 270  | 
  | Nm  | 380  | 
  | Nm  | 750  | 
Μέγ. ροπή σύσφιγξηςA)  | Nm  | 750  | 
Μέγ. ροπή λυσίματοςA)  | Nm  | 1.000  | 
Βίδες μηχανών Ø  | mm  | M12–M22  | 
Υποδοχή εξαρτήματος  | ∎ ½"  | |
Βάρος  | kg  | 2,1–3,1  | 
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση  | °C  | 0 ... +35  | 
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης  | °C  | –20 ... +50  | 
Συνιστώμενες μπαταρίες  | GBA 18V...  | |
Συνιστώμενοι φορτιστές  | GAL 18...  | |
Μπαταρία τύπου κουμπιού  | Τύπος  | CR 2032  | 
Μεταφορά δεδομένων  | ||
Bluetooth®B)  | Bluetooth® 4.1  | |
Απόσταση σήματος  | s  | 8  | 
Μέγιστη εμβέλεια σήματοςC)  | m  | 30  | 
- A)
 Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- C)
 Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.