Technische gegevens
Accuslagmoeraanzetter  | GDS 18V-750 C  | |
|---|---|---|
Productnummer  | 3 601 JL9 0..  | |
Nominale spanning  | V=  | 18  | 
Onbelast toerentalA)  | ||
  | min–1  | 800  | 
  | min–1  | 1500  | 
  | min–1  | 2400  | 
Aantal slagenA)  | ||
  | min–1  | 1500  | 
  | min–1  | 2300  | 
  | min–1  | 3000  | 
DraaimomentA)  | ||
  | Nm  | 270  | 
  | Nm  | 380  | 
  | Nm  | 750  | 
Max. aanhaalmomentA)  | Nm  | 750  | 
Max. losdraaimomentA)  | Nm  | 1000  | 
Machineschroef-Ø  | mm  | M12–M22  | 
Gereedschapopname  | ∎ ½"  | |
Gewicht  | kg  | 2,1–3,1  | 
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen  | °C  | 0 ... +35  | 
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag  | °C  | –20 ... +50  | 
Aanbevolen accu's  | GBA 18V...  | |
Aanbevolen opladers  | GAL 18...  | |
Knoopcel  | Type  | CR 2032  | 
Gegevensoverdracht  | ||
Bluetooth®B)  | Bluetooth® 4.1  | |
Signaalafstand  | s  | 8  | 
Max. signaalbereikC)  | m  | 30  | 
- A)
 Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.
- C)
 Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.