Technische Daten
Winkelschleifer  | GWS 18V-11 S  | GWS 18V-11 S  | GWS 18V-11 S  | |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer  | 3 601 JN4 0..  | 3 601 JN4 0..  | 3 601 JN4 0..  | |
Nennspannung  | V=  | 18  | 18  | 18  | 
NenndrehzahlA)  | min-1  | 9000  | 9000  | 9000  | 
Drehzahleinstellbereich  | min-1  | 3000–9000  | 3000–9000  | 3000–9000  | 
max. Schleifscheibendurchmesser  | mm  | 100  | 115  | 125  | 
Schleifspindelgewinde  | M 10  | M 14  | M 14  | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel  | mm  | 10  | 22  | 22  | 
Rückschlagabschaltung  | ●  | ●  | ●  | |
Wiederanlaufschutz  | ●  | ●  | ●  | |
Auslaufbremse  | ●  | ●  | ●  | |
Aufprallabschaltung  | ●  | ●  | ●  | |
Drehzahlvorwahl  | ●  | ●  | ●  | |
GewichtB)  | kg  | 1,9-3,1  | 2,0-3,3  | 2,0-3,3  | 
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden  | °C  | 0...+35  | 0...+35  | 0...+35  | 
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung  | °C  | –20...+50  | –20...+50  | –20...+50  | 
kompatible Akkus  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
empfohlene Akkus  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah  | GBA 18V... ≥ 4.0Ah  | |
empfohlene Ladegeräte  | GAL 18...   | GAL 18...   | GAL 18...   | 
- A)
 gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah
- B)
 abhängig vom verwendeten Akku (5), der verwendeten Schutzhaube ((11), (10)) und vom verwendeten Zusatzgriff ((8), (7))
- C)
 eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.