Outils de meulage admissibles
Vous pouvez utiliser toutes les meules et disques indiqués dans cette notice d’utilisation.
La vitesse de rotation [en tr/min] et la vitesse circonférentielle [en m/s] des meules/disques utilisés doivent correspondre aux indications du tableau ci-dessous.
Respectez pour cette raison la vitesse de rotation et vitesse circonférentielle indiquées sur l’étiquette de la meule/du disque.
maxi [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [tr/min]  | [m/s]  | 
  | 100 115 125  | 6,3 7 7  | 16,0 22,2 22,2  | 9 000 9 000 9 000  | 80 80 80  | 
  | 100 115 125  | – – –  | – – –  | 9 000 9 000 9 000  | 80 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9 000 9 000  | 45 45  | 
  | 83  | –  | M 14  | 9 000  | 80  | 





