Alat gerinda yang diperbolehkan
Semua alat kerja yang disebutkan di dalam petunjuk pengoperasian ini dapat digunakan.
Kecepatan putaran yang diizinkan [min-1] atau kecepatan lingkar [m/s] dari alat kerja yang digunakan setidaknya harus sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel.
Oleh karena itu, perhatikan kecepatan putaran atau kecepatan lingkar yang diizinkan pada label alat kerja.
maks. [mm]  | [mm]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [min-1]  | [m/s]  | 
  | 100 115 125  | 6,3 7 7  | 16,0 22,2 22,2  | 9000 9000 9000  | 80 80 80  | 
  | 100 115 125  | – – –  | – – –  | 9000 9000 9000  | 80 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 83  | –  | M 14  | 9000  | 80  | 





