ส่วนประกอบที่แสดงภาพ
ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
(1)  | คันปลดล็อคกระบังป้องกันอันตราย  | 
(2)  | ปุ่มล็อคแกน  | 
(3)  | สวิตช์เปิด/ปิด  | 
(4)  | ล้อปรับเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า  | 
(5)  | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้A)  | 
(6)  | แป้นปลดล็อคแบตเตอรี่แบบชาร์จได้A)  | 
(7)  | ด้ามจับเสริมลดแรงสั่นสะเทือน (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)A)  | 
(8)  | ด้ามจับมาตรฐานแบบเสริม (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)  | 
(9)  | ฝาครอบดูดฝุ่นสำหรับการขัดA)  | 
(10)  | กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด  | 
(11)  | กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัดA)  | 
(12)  | หน้าแปลนยึดแบบมีโอริง (M14) / หน้าแปลนยึดแบบไม่มีโอริง (M10)  | 
(13)  | หัวขัดคาร์ไบด์A)  | 
(14)  | จานขัดA)  | 
(15)  | แปรงขัดรูปจาน (M14)A)  | 
(16)  | จานตัดA)  | 
(17)  | จานตัดเพชรA)  | 
(18)  | น๊อตยึดแบบขันเร็วพร้อมคานรอง (M14)  | 
(19)  | น๊อตยึด (M10)  | 
(20)  | ประแจสองรูสำหรับน๊อตยึด/น๊อตกลม  | 
(21)  | ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)  | 
(22)  | แกนขัด  | 
(23)  | การ์ดมือA)  | 
(24)  | แผ่นขัดยางA)  | 
(25)  | กระดาษทรายA)  | 
(26)  | น๊อตกลมA)  | 
(27)  | แปรงขัดรูปถ้วยA)  | 
(28)  | แปรงทรงกรวยA)  | 
(29)  | กระบอกเพชรเจาะคอนกรีตA)  | 
(30)  | ประแจปากตาย A)  | 
(31)  | ฝาครอบดูดฝุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นนำA)  | 
- A)
 อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง