允许使用的磨具
您可以使用本说明书中提到的所有磨具。
所用磨具的许可转速[转/分钟]或圆周转速[米/秒]必须和以下表格中的数据一致。
因此,请遵守磨具标签上所允许的转速或圆周速度。
最大[毫米]  | [毫米]  | 
  | 
  | ||
|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | d  | [转/分钟]  | [米/秒]  | 
  | 100 115 125  | 6.3 7 7  | 16.0 22.2 22.2  | 9000 9000 9000  | 80 80 80  | 
  | 100 115 125  | – – –  | – – –  | 9000 9000 9000  | 80 80 80  | 
  | 70 75  | 30 30  | M 10 M 14  | 9000 9000  | 45 45  | 
  | 83  | –  | M 14  | 9000  | 80  | 





