插圖上的機件
機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。
(1)  | 防護罩的解扣桿  | 
(2)  | 主軸鎖止按鈕  | 
(3)  | 起停開關  | 
(4)  | 轉速設定轉鈕  | 
(5)  | 充電電池A)  | 
(6)  | 充電電池解鎖按鈕A)  | 
(7)  | 具備減震功能的輔助手柄(絕緣握柄)A)  | 
(8)  | 標準輔助手柄(絕緣握柄)  | 
(9)  | 研磨專用吸塵罩A)  | 
(10)  | 研磨專用防護罩  | 
(11)  | 切割專用防護罩A)  | 
(12)  | 具有 O 形環的配接法蘭(M14)/無 O 形環的配接法蘭(M10)  | 
(13)  | 硬金屬杯形磨盤A)  | 
(14)  | 研磨砂輪A)  | 
(15)  | 輪刷(M14)A)  | 
(16)  | 切割砂輪A)  | 
(17)  | 鑽石切割砂輪A)  | 
(18)  | 帶有卡箍的快速螺母(M14)  | 
(19)  | 迫緊螺母(M10)  | 
(20)  | 迫緊螺母/圓螺母專用雙銷扳手  | 
(21)  | 把手(絕緣握柄)  | 
(22)  | 磨削主軸  | 
(23)  | 護手板A)  | 
(24)  | 橡膠磨盤A)  | 
(25)  | 研磨片A)  | 
(26)  | 圓螺母A)  | 
(27)  | 杯形鋼絲刷A)  | 
(28)  | 碗形鋼絲刷A)  | 
(29)  | 鑽石開孔鑽頭A)  | 
(30)  | 開口扳手A)  | 
(31)  | 具有引導板設計的切割專用吸塵罩A)  | 
- A)
 所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。