Technische Daten
Akku-Schlagschrauber  | GDS 18V-450 HC  | GDS 18V-450 PC  | |
|---|---|---|---|
Sachnummer  | 3 601 JK4 0..  | 3 601 JK4 1..  | |
Nennspannung  | V=  | 18  | 18  | 
LeerlaufdrehzahlA)  | |||
  | min-1  | 1 000  | 1 000  | 
  | min-1  | 1 500  | 1 500  | 
  | min-1  | 2 300  | 2 300  | 
SchlagzahlA)  | |||
  | min-1  | 1 900  | 1 900  | 
  | min-1  | 2 500  | 2 500  | 
  | min-1  | 3 300  | 3 300  | 
DrehmomentA)  | |||
  | Nm  | 250  | 250  | 
  | Nm  | 330  | 330  | 
  | Nm  | 450  | 450  | 
Max. AnzugsmomentA)  | Nm  | 450  | 450  | 
Max. LösemomentA)  | Nm  | 800  | 800  | 
Maschinenschrauben-Ø  | mm  | M10–M20  | M10–M20  | 
Werkzeugaufnahme  | ∎ ½"  | ∎ ½"  | |
GewichtB)  | kg  | 1,9–3,0  | 1,9–3,0  | 
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
empfohlene Akkus  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
empfohlene Ladegeräte  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Datenübertragung  | |||
Bluetooth®C)  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Signalabstand  | s  | 8  | 8  | 
max. SignalreichweiteD)  | m  | 30  | 30  | 
- A)
 gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
 Gemessen mit GBA 18V 1.5Ah und ProCORE18V 12.0Ah.
- C)
 Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.
- D)
 Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.