Τεχνικά στοιχεία
Μπουλονόκλειδο μπαταρίας  | GDS 18V-450 HC  | GDS 18V-450 PC  | |
|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός  | 3 601 JK4 0..  | 3 601 JK4 1..  | |
Ονομαστική τάση  | V=  | 18  | 18  | 
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)  | |||
  | min–1  | 1.000  | 1.000  | 
  | min–1  | 1.500  | 1.500  | 
  | min–1  | 2.300  | 2.300  | 
Αριθμός κρούσεωνA)  | |||
  | min–1  | 1.900  | 1.900  | 
  | min–1  | 2.500  | 2.500  | 
  | min–1  | 3.300  | 3.300  | 
Ροπή στρέψηςA)  | |||
  | Nm  | 250  | 250  | 
  | Nm  | 330  | 330  | 
  | Nm  | 450  | 450  | 
Μέγ. ροπή σύσφιγξηςA)  | Nm  | 450  | 450  | 
Μέγ. ροπή λυσίματοςA)  | Nm  | 800  | 800  | 
Βίδες μηχανών Ø  | mm  | M10–M20  | M10–M20  | 
Υποδοχή εξαρτήματος  | ∎ ½"  | ∎ ½"  | |
ΒάροςB)  | kg  | 1,9–3,0  | 1,9–3,0  | 
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Συνιστώμενες μπαταρίες  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Συνιστώμενοι φορτιστές  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Μεταφορά δεδομένων  | |||
Bluetooth®C)  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Απόσταση σήματος  | s  | 8  | 8  | 
Μέγ. εμβέλεια σήματοςD)  | m  | 30  | 30  | 
- A)
 Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 Μετρημένη με GBA 18V 1.5Ah και ProCORE18V 12.0Ah.
- C)
 Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- D)
 Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.