Tehnički podaci
Uvrtač sa udarcima i akumulatorom  | GDS 18V-450 HC  | GDS 18V-450 PC  | |
|---|---|---|---|
Broj artikla  | 3 601 JK4 0..  | 3 601 JK4 1..  | |
Nominalni napon  | V=  | 18  | 18  | 
Broj obrtaja u praznom hoduA)  | |||
  | min–1  | 1000  | 1000  | 
  | min–1  | 1500  | 1500  | 
  | min–1  | 2300  | 2300  | 
Broj udaraA)  | |||
  | min–1  | 1900  | 1900  | 
  | min–1  | 2500  | 2500  | 
  | min–1  | 3300  | 3300  | 
Obrtni momenatA)  | |||
  | Nm  | 250  | 250  | 
  | Nm  | 330  | 330  | 
  | Nm  | 450  | 450  | 
Maks. zatezni momenatA)  | Nm  | 450  | 450  | 
Maks. momenat otpuštanjaA)  | Nm  | 800  | 800  | 
Ø mašinskih zavrtanja  | mm  | M10–M20  | M10–M20  | 
Prihvat za alat  | ∎ ½"  | ∎ ½"  | |
TežinaB)  | kg  | 1,9–3,0  | 1,9–3,0  | 
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Preporučeni akumulatori  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Preporučeni punjači  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Prenos podataka  | |||
Bluetooth®C)  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Interval signala  | s  | 8  | 8  | 
Maks. domet signalaD)  | m  | 30  | 30  | 
- A)
 Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 Mereno sa GBA 18V 1.5Ah i ProCORE18V 12.0Ah.
- C)
 Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.1) i moraju da podržavaju Generic Access Profile (GAP).
- D)
 Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.