Техникалық мәліметтер
Аккумуляторлық қағатын бұрауыш  | GDR 18V-210 C  | GDX 18V-210 C  | GDS 18V-210 C  | |
|---|---|---|---|---|
Өнім нөмірі  | 3 601 JJ0 1..  | 3 601 JJ0 2..  | 3 601 JJ0 3..  | |
Номиналды кернеу  | В=  | 18  | 18  | 18  | 
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)  | ||||
  | мин-1  | 0–1100  | 0–1100  | 0–1100  | 
  | мин-1  | 0–2300  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | мин-1  | 0–3400  | 0–3400  | 0–3400  | 
Соққы саныA)  | ||||
  | мин-1  | 0–2200  | 0–2200  | 0–2200  | 
  | мин-1  | 0–3300  | 0–3100  | 0–3300  | 
  | мин-1  | 0–4100  | 0–4100  | 0–4100  | 
Айналу моментіA)  | ||||
  | Нм  | 80  | 130  | 90  | 
  | Нм  | 160  | 160  | 160  | 
  | Нм  | 210  | 210  | 210  | 
Макс. тарту моментіA)  | Нм  | 210  | 210  | 210  | 
Макс. босату моментіA)  | Нм  | –  | 370  | 370  | 
Машиналық бұрандалардың диаметрі  | мм  | M6–M16  | M6–M16  | M6–M16  | 
Құрал бекіткіші  | ¼" дюйм ішкі алты қырлы  | ¼" ішкі алты қырлы  | ∎ ½ дюйм  | |
СалмағыB)  | кг  | 1,4–2,5  | 1,5–2,6  | 1,4–2,5  | 
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Жұмыс кезіндегі және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Ұсынылатын аккумуляторлар  | GBA 18V...   | GBA 18V...   | GBA 18V...   | |
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Түймелі элемент  | В  | 3  | 3  | 3  | 
Деректерді тасымалдау  | ||||
Bluetooth®C)  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Сигнал арақашықтығы  | s  | 8  | 8  | 8  | 
Макс. сигнал арақашықтығыD)  | м  | 30  | 30  | 30  | 
- A)
 20−25 °C температурасында ProCORE18V 8.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.
- B)
 GBA 18V 1.5Ah және GBA 18V 12 Ah арқылы өлшенген.
- C)
 Мобильды терминалдар Bluetooth® төмен қуат құрылғылармен (4.1 нұсқасы) үйлесімді болуы және Generic Access Profile (GAP) қолдауы тиіс.
- D)
 Қол жеткізу қашықтығы сыртқы шарттарға, соның ішінде пайдаланылатын қабылдағыш құрылғыға байланысты қатты өзгешеленуі мүмкін. Жабық бөлмелердің ішінде және металл бөгеттерден (мысалы, қабырғалар, сөрелер, шабадан және т.б.) Bluetooth® қол жеткізу қашықтығы айтарлықтай қысқаруы мүмкін.
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.