Tekniske data
Akku-slagboremaskine | GSB 18V-25 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JK9 3.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
TomgangshastighedA)B) | ||
| o/min | 0-440 |
| o/min | 0-1650 |
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393A)B) | Nm | 56/21 |
SlagtalA)B) | slag/min | 24000 |
Maks. bor-Ø | ||
| mm | 10 |
| mm | 10 |
| mm | 35 |
Borepatronens spændeområde | mm | 13 |
Maks. skrue-Ø | mm | 10 |
VægtB) | kg | 1,6 (2,0 Ah)-2,6 (12,0 Ah) |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 18V... | |
Anbefalede ladere | GAL 18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 2.0Ah.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.