Tekniske data
Batteridrevet slagbormaskin | GSB 18V-25 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JK9 3.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
TomgangsturtallA)B) | ||
| o/min | 0–440 |
| o/min | 0–1650 |
Maks. dreiemoment for hard/myk skrueoppgave i henhold til ISO 5393A)B) | Nm | 56/21 |
SlagtallA)B) | slag/min | 24000 |
Maks. bor-Ø | ||
| mm | 10 |
| mm | 10 |
| mm | 35 |
Chuckspennområde | mm | 13 |
Maks. skrue-Ø | mm | 10 |
VektB) | kg | 1,6 (2,0 Ah)–2,6 (12,0 Ah) |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 |
Anbefalte batterier | GBA 18V... | |
Anbefalte ladere | GAL 18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 2.0Ah.
- B)
avhengig av benyttet batteri
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.