Technische gegevens
Accuklopboormachine | GSB 18V-25 | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JK9 3.. | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Onbelast toerentalA)B) | ||
| min–1 | 0–440 |
| min–1 | 0–1650 |
Max. draaimoment harde/zachte schroefverbinding volgens ISO 5393A)B) | Nm | 56/21 |
Aantal slagenA)B) | min–1 | 24000 |
Max. boor-Ø | ||
| mm | 10 |
| mm | 10 |
| mm | 35 |
Boorhouderspanbereik | mm | 13 |
Max. schroef-Ø | mm | 10 |
GewichtB) | kg | 1,6 (2,0 Ah)–2,6 (12,0 Ah) |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Aanbevolen accu's | GBA 18V... | |
Aanbevolen opladers | GAL 18... | |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 2.0Ah.
- B)
afhankelijk van gebruikte accu
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.