Tekniska data
Handcirkelsåg  | GKS 18V-70 L  | GKS 18V-70 L  | GKS 18V-70 L  | |
|---|---|---|---|---|
Artikelnummer  | 3 601 FB9 00.  | 3 601 FB9 04.  | 3 601 FB9 0B.  | |
Märkspänning  | V=  | 18  | 18  | 18  | 
TomgångsvarvtalA)  | v/min  | 5000  | 5000  | 5000  | 
Max. sågdjup  | ||||
  | mm  | 70  | 70  | 70  | 
  | mm  | 49,5  | 49,5  | 49,5  | 
  | mm  | 44,4  | 44,4  | 44,4  | 
Spindellåsning  | ●  | ●  | ●  | |
Mått fotplatta  | mm  | 179,5 x 314,2  | 179,5 x 314,2  | 179,5 x 314,2  | 
Max. sågbladsdiameter  | mm  | 190  | 190  | 190  | 
Min. sågbladsdiameter  | mm  | 184  | 184  | 184  | 
Max. stambladstjocklek  | mm  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 
Min. stambladstjocklek  | mm  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 
Fästhål  | mm  | 30  | 20  | 19  | 
ViktB)  | kg  | 4,4–5,5  | 4,4–5,5  | 4,4–5,5  | 
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Kompatibla batterier  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Rekommenderade batterier för full effekt  | ProCORE18V...  | ProCORE18V...  | ProCORE18V...  | |
Rekommenderade laddare  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
- A)
 uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
 i relation till använt batteri
- C)
 begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.