제품 사양
| 스트레이트 그라인더 | GGS 30 LS | GGS 30 LPS | GGS 30 S | |
|---|---|---|---|---|
| 제품 번호 | 3 601 BB5 0.. | 3 601 BB5 2.. | 3 601 BB5 1.. | |
| 소비 전력 | W | 750 | 750 | 750 | 
| 출력 | W | 400 | 400 | 400 | 
| 정격 속도 | min−1 | 33000 | 33000 | 33000 | 
| 속도 설정 범위 | min−1 | 7000−33000 | 7000−33000 | 7000−33000 | 
| 최대 콜렛 직경 | mm | 8 | 8 | 8 | 
| 클램핑 너트의 | ||||
| 
 | mm | 17 | 17 | 17 | 
| 
 | mm | 15 | 15 | 17 | 
| 스핀들 칼라 직경 | mm | 43 | 43 | 43 | 
| 연마석 직경, 최대 | mm | 50 | 50 | 45 | 
| 최대 축 간극 L0 | mm | 10 | 10 | 10 | 
| 최대 홀더 축 길이 | mm | 35 | 35 | 35 | 
| 전자식 정속도 제어 기능 | ● | ● | ● | |
| 회전속도 선택 | ● | ● | ● | |
| 급반동 멈춤 기능 | ● | ● | ● | |
| 재시동 방지 기능 | ● | ● | ● | |
| 소프트 스타트 기능 | ● | ● | ● | |
| 중량A) | kg | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 
| 보호 등급 | 
 | 
 | 
 | |
- A)
- 중량(전원 연결 케이블 포함/제외) 
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.
 / II
 / II