Tehnički podaci
| Ravna brusilica | GGS 30 LS | GGS 30 LPS | GGS 30 S | |
|---|---|---|---|---|
| Broj artikla | 3 601 BB5 0.. | 3 601 BB5 2.. | 3 601 BB5 1.. | |
| Nominalna ulazna snaga | W | 750 | 750 | 750 | 
| Izlazna snaga | W | 400 | 400 | 400 | 
| Nominalni broj obrtaja | min−1 | 33000 | 33000 | 33000 | 
| Opseg podešavanja broja obrtaja | min−1 | 7000−33000 | 7000−33000 | 7000−33000 | 
| Maks. prečnik stezne čaure | mm | 8 | 8 | 8 | 
| Površina ključa na | ||||
| 
 | mm | 17 | 17 | 17 | 
| 
 | mm | 15 | 15 | 17 | 
| Prečnik vrata vretena | mm | 43 | 43 | 43 | 
| Maks. presek brusnog alata | mm | 50 | 50 | 45 | 
| Maks. jasna dimenzija osovine L0 | mm | 10 | 10 | 10 | 
| Maks. dužina prihvatne osovine | mm | 35 | 35 | 35 | 
| Konstantna elektronika | ● | ● | ● | |
| Izbor broja obrtaja | ● | ● | ● | |
| Povratno isključivanje | ● | ● | ● | |
| Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | |
| Lagani start | ● | ● | ● | |
| TežinaA) | kg | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 
| Klasa zaštite | 
 | 
 | 
 | |
- A)
- Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača 
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
 / II
 / II