제품 사양
충전 드릴 | GSR 10.8V-32 | |
|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JN7 0.. | |
정격 전압 | V= | 10.8 |
무부하 속도A) | ||
| min-1 | 0–475 |
| min-1 | 0–1800 |
ISO 5393에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 최대 토크A) | Nm | 32/21 |
최대 드릴 직경(1단/2단) | ||
| mm | 10 |
| mm | 35 |
드릴 척 클램핑 범위 | mm | 0.8–10 |
최대 스크류 직경 | mm | 8 |
중량B) | kg | 0.7 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 |
작동 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 |
권장 배터리 | GBA 10.8V... | |
권장하는 충전기 | GAL 12... | |
- A)
배터리 GBA 10.8V 6.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
중량(배터리 미포함)
(배터리 중량 정보는 http://www.bosch-professional.com 참조)
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.